Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19099.0-F3653
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19099.0-F3653
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3653F |
Dikte [mm] | 21,5 |
Controleteken | E9-90R-02.B1058/2288 |
Breedte [mm] | 180 |
Gewicht (kg) | 11,7 |
Trommeldiameter [mm] | 410 |
Type spreidniet | 8x20 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 96 |
Type boring / aantal gaten | 12/24 |
Remblok/voering | Standaardmaat |
Remsysteem | Perrot 65mm pitch |
Buiten lengte [mm] | 204 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 21,4 |
Verpakkingshoogte [cm] | 18,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19099.0-F3653
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19099.0-F3653
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3653F |
Dikte [mm] | 21,5 |
Controleteken | E9-90R-02.B1058/2288 |
Breedte [mm] | 180 |
Gewicht (kg) | 11,7 |
Trommeldiameter [mm] | 410 |
Type spreidniet | 8x20 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 96 |
Type boring / aantal gaten | 12/24 |
Remblok/voering | Standaardmaat |
Remsysteem | Perrot 65mm pitch |
Buiten lengte [mm] | 204 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 21,4 |
Verpakkingshoogte [cm] | 18,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |