Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst

PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19063.1-F3658
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19063.1-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3658F |
Controleteken | E9-90R-01.876/948 |
Breedte [mm] | 200 |
Gewicht (kg) | 10,706 |
Radius [mm] | 203 |
Trommeldiameter [mm] | 420 |
Type spreidniet | L10 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 128 |
Type boring / aantal gaten | 16 |
Remblok/voering | Met sikkelvoering |
Remblok/voering | 1e overmaat |
Remsysteem | S-Cam |
Buiten lengte [mm] | 194 |
Binnen lengte [mm] | 176 |
Binnen lengte [mm] | 177 |
Dikte 1 [mm] | 21,7 |
Dikte 2 [mm] | 21,8 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 18,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 20,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst

PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19063.1-F3658
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19063.1-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3658F |
Controleteken | E9-90R-01.876/948 |
Breedte [mm] | 200 |
Gewicht (kg) | 10,706 |
Radius [mm] | 203 |
Trommeldiameter [mm] | 420 |
Type spreidniet | L10 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 128 |
Type boring / aantal gaten | 16 |
Remblok/voering | Met sikkelvoering |
Remblok/voering | 1e overmaat |
Remsysteem | S-Cam |
Buiten lengte [mm] | 194 |
Binnen lengte [mm] | 176 |
Binnen lengte [mm] | 177 |
Dikte 1 [mm] | 21,7 |
Dikte 2 [mm] | 21,8 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 18,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 20,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |