Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19192.0-F3504
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19192.0-F3504
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3504 |
Dikte [mm] | 17,8 |
Controleteken | E9-90R-01.876/1073 |
Breedte [mm] | 200 |
Gewicht (kg) | 9,525 |
Trommeldiameter [mm] | 420 |
Type spreidniet | 8x15 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 80 |
Type boring / aantal gaten | 10 |
Remblok/voering | Met sikkelvoering |
Remblok/voering | Standaardmaat |
Remsysteem | BPW ECO Plus 2 |
Remsysteem | SN 4220 |
Binnen lengte [mm] | 202 |
Remformaat | 420x200 |
Verpakkingslengte [cm] | 20,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 15,1 |
Verpakkingshoogte [cm] | 20,3 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19192.0-F3504
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19192.0-F3504
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3504 |
Dikte [mm] | 17,8 |
Controleteken | E9-90R-01.876/1073 |
Breedte [mm] | 200 |
Gewicht (kg) | 9,525 |
Trommeldiameter [mm] | 420 |
Type spreidniet | 8x15 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 80 |
Type boring / aantal gaten | 10 |
Remblok/voering | Met sikkelvoering |
Remblok/voering | Standaardmaat |
Remsysteem | BPW ECO Plus 2 |
Remsysteem | SN 4220 |
Binnen lengte [mm] | 202 |
Remformaat | 420x200 |
Verpakkingslengte [cm] | 20,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 15,1 |
Verpakkingshoogte [cm] | 20,3 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |