Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remblokkenset, schijfrem
Onderdeelnummer: FCV1963
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCV1963
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remblokkenset, schijfrem
About This Part
Specificaties
Remblokkenset, schijfrem
Kwaliteit | FER4567 |
Dikte [mm] | 30,0 |
Controleteken | E1 90R 01818/200 |
Breedte [mm] | 211 |
Gewicht (kg) | 8,54 |
Hoogte 1 [mm] | 93,0 |
Slijtageindicator | Geschikt voor slijtage waarschuwingscontact |
Remsysteem | Wabco PAN 19-1 |
Bundeltype | Doos |
WVA-nummer | 29159 |
Verpakkingslengte [cm] | 23,2 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 16,8 |
Verpakkingshoogte [cm] | 11,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remblokkenset, schijfrem
Onderdeelnummer: FCV1963
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCV1963
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remblokkenset, schijfrem
About This Part
Specificaties
Remblokkenset, schijfrem
Kwaliteit | FER4567 |
Dikte [mm] | 30,0 |
Controleteken | E1 90R 01818/200 |
Breedte [mm] | 211 |
Gewicht (kg) | 8,54 |
Hoogte 1 [mm] | 93,0 |
Slijtageindicator | Geschikt voor slijtage waarschuwingscontact |
Remsysteem | Wabco PAN 19-1 |
Bundeltype | Doos |
WVA-nummer | 29159 |
Verpakkingslengte [cm] | 23,2 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 16,8 |
Verpakkingshoogte [cm] | 11,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |